Incidentlogg: 2022
Datum | Status | Beskrivning | Påverkan | Datum löst |
11 Okt | Löst | Compliance ligger nere | Hemsidan/appen går ej att nå | 11 Okt |
6 Okt | Löst | Compliance ligger nere | Hemsidan/appen går ej att nå | 6 Okt |
25 Aug | Löst | Compliance laddade långsamt | Lång laddningstid | 26 Aug |
30 Maj | Löst | Compliance ligger nere | Hemsidan/appen går ej att nå | 30 Maj |
29 Apr | Löst | Compliance ligger nere | Hemsidan/appen går ej att nå | 29 April |
23 Mar | Löst | Compliance ligger nere | Hemsidan/appen går ej att nå | 23 Mars |
21 Mar | Löst | Compliance ligger nere | Hemsidan/appen går ej att nå | 21 Mars |
16 Mar | Löst | Compliance ligger nere | Hemsidan/appen går ej att nå | 16 Mars |
14 Mar | Löst | Compliance ligger nere | GetCompliant ligger nere | 14 Mars |
21 Feb | Löst | Systemet ligger nere | Går ej att komma in i GetCompliant. | 21 Feb |
7 feb | Löst | Systemet ligger nere | Kan ej komma in GetCompliant | 7 feb |
27 Jan | Löst | Inga centrala uppgifter | Alla centrala uppgifter var borta, gick ej att komma åt dem. | 27 Jan |
16 Dec | Löst | Systemet ligger nere | Kan ej komma in GetCompliant | 16 Dec |
15 Dec | Löst | Systemet ligger nere | Kan ej komma in GetCompliant | 15 Dec |
13 Dec | Löst | System låg nere i ca 20 min | Kunde ej komma in på GetCompliant | 13 Dec |
3 Nov | Löst | Systemet ligger nere, laddar ej. | Detta påverkar dessvärre alla. Systemet laddar inte alls. | 3 Nov |
2 Nov | Löst | Uppgifter saknas i dagsplanen | Flertal uppgifter saknas på dagsplanen. Detta är något som har påverkat många av våra kunder. | 2 Nov |
28 maj | Löst | Defekt i release 27 maj | På fredag morgon kunde kunder inte logga in via appen (men funkade via webb-portalen i smartphone, smartpad och dator) | 28 maj |
1 feb | Löst | Defekt i release 28 jan orsakade överbelastning av systemet |
På lördagen började problemet bli märkbart i form av tröghet i systemet och det gick allt långsammare fram till måndag
|
1/2 2021 |
25 jan | Löst |
I och med ett arbete för att förbättra prestanda i systemet så blev statistikberäkningen försenad och |
Vissa kunder fick felaktig statistik under förmiddagen | 25/1 2021 |
25 jan | Löst | Defekt i gränssnittet relaterat till årsskiftet |
Det gick inte att välja år & månad för svarshistoriken
|
25/1 2021 |
26 jan | Löst | Compliance laddade långsamt |
Lång laddningstid, kunder har problem att logga in |
26/1 2023 |
7 feb 23 | Compliance ligger ner |
|
Kommentarer
0 kommentarer
Artikeln är stängd för kommentarer.